<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Stor risk i Swedbank</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/stor-risk-i-swedbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se/stor-risk-i-swedbank/</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Thomas</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/stor-risk-i-swedbank/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/stor-risk-i-swedbank/#comment-366</guid>
		<description>Jag tycker att sälja är en bra idé, som sagt det man har sparat är ju ändå lika tryggt under madrassen, om några år så blir det klart bättre, eller så kan man ta pengarna och köpa på sig aktier i dem företag som sjunker ordentligt men anses inte kunna gå i konkurs, och när det blir bättre om några år, så kan man få sig en morot. det gäller så klart att ha råd o börja gambla på en lågkonjuktur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att sälja är en bra idé, som sagt det man har sparat är ju ändå lika tryggt under madrassen, om några år så blir det klart bättre, eller så kan man ta pengarna och köpa på sig aktier i dem företag som sjunker ordentligt men anses inte kunna gå i konkurs, och när det blir bättre om några år, så kan man få sig en morot. det gäller så klart att ha råd o börja gambla på en lågkonjuktur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan Bader</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/stor-risk-i-swedbank/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Stefan Bader</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/stor-risk-i-swedbank/#comment-282</guid>
		<description>Börsens nedgång har bara börjat. Experter och politiker har ännu ej förstått vad det innebär när man tar köpkraften ifrån den stora allmännheten. Vänta bara och se aktie och fondkurserna när folk mer eller mindre måste &quot;sluta handla&quot;. Vi kommer att få se prisfall på det mesta och räntesänkningar men efterfrågan kommer ändå att vara svag.
Jag har sålt allt. Köper igen om några år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Börsens nedgång har bara börjat. Experter och politiker har ännu ej förstått vad det innebär när man tar köpkraften ifrån den stora allmännheten. Vänta bara och se aktie och fondkurserna när folk mer eller mindre måste &#8221;sluta handla&#8221;. Vi kommer att få se prisfall på det mesta och räntesänkningar men efterfrågan kommer ändå att vara svag.<br />
Jag har sålt allt. Köper igen om några år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Markus</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/stor-risk-i-swedbank/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/stor-risk-i-swedbank/#comment-257</guid>
		<description>Banken redovisar sin starkaste halvårsvinst någonsin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banken redovisar sin starkaste halvårsvinst någonsin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

