<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Skagen Global är en vinnare</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/skagen-global-ar-en-vinnare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se/skagen-global-ar-en-vinnare/</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Kapititalinvest - Sveriges största aktiefond - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/skagen-global-ar-en-vinnare/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Kapititalinvest - Sveriges största aktiefond - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?p=133#comment-186</guid>
		<description>[...] avkastning på drygt 35 %. Detta kan jämföras med den bästa globalfonden under sista 10 åren, Skagen Global, som gett en avkastning på hela 582 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avkastning på drygt 35 %. Detta kan jämföras med den bästa globalfonden under sista 10 åren, Skagen Global, som gett en avkastning på hela 582 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carnegie World Wide bra globalfond - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/skagen-global-ar-en-vinnare/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Carnegie World Wide bra globalfond - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 22:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?p=133#comment-58</guid>
		<description>[...] anser att Carnegie World Wide är en ungefär lika bra globafond som Skagen Global som jag tipsat om tidigare. Båda är ett mycket bra val om man vill placera i en aktier men med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anser att Carnegie World Wide är en ungefär lika bra globafond som Skagen Global som jag tipsat om tidigare. Båda är ett mycket bra val om man vill placera i en aktier men med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; ODIN Offshore dyr men bra - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/skagen-global-ar-en-vinnare/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>&#187; ODIN Offshore dyr men bra - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?p=133#comment-57</guid>
		<description>[...] Skagen Global ännu en norsk välförvaltad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Skagen Global ännu en norsk välförvaltad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

