<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mikrobloggen Twitter drar in 300 MSEK &#8211; till vad?</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/mikrobloggen-twitter-drar-in-300-miljoner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se/mikrobloggen-twitter-drar-in-300-miljoner/</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/mikrobloggen-twitter-drar-in-300-miljoner/comment-page-1/#comment-2534</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=365#comment-2534</guid>
		<description>Kan hända att jag är lite sen i inlägget nu, men måste skriva ändå. ALDRIG att jag hade sålt till facebook om jag var twitter. Inte en chans att jag skulle sjunka så lågt. Twitter är på långa vägar mycket bättre än vad facebook är och det tyckte jag redan när jag blev medlem 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan hända att jag är lite sen i inlägget nu, men måste skriva ändå. ALDRIG att jag hade sålt till facebook om jag var twitter. Inte en chans att jag skulle sjunka så lågt. Twitter är på långa vägar mycket bättre än vad facebook är och det tyckte jag redan när jag blev medlem 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Spotify omsätter mindre än en liten pizzeria - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/mikrobloggen-twitter-drar-in-300-miljoner/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Spotify omsätter mindre än en liten pizzeria - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=365#comment-552</guid>
		<description>[...] Nu är Spotify fortfarande i startgroparna och personligen tycker jag deras tjänst är bra och jag ser en stor potential om de lyckas då de har en tydlig inkomstkälla i motsats till andra heta internetbolag som till exempel Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nu är Spotify fortfarande i startgroparna och personligen tycker jag deras tjänst är bra och jag ser en stor potential om de lyckas då de har en tydlig inkomstkälla i motsats till andra heta internetbolag som till exempel Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bra och dåliga köp av Internetbolag &#124; Michael Wahlgren</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/mikrobloggen-twitter-drar-in-300-miljoner/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Bra och dåliga köp av Internetbolag &#124; Michael Wahlgren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=365#comment-481</guid>
		<description>[...] Se bara på ack så heta och bra Twitter. Ingen färdig intäkstmodell. Jag skulle vara livrädd att investera i Twitter av den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se bara på ack så heta och bra Twitter. Ingen färdig intäkstmodell. Jag skulle vara livrädd att investera i Twitter av den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/mikrobloggen-twitter-drar-in-300-miljoner/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=365#comment-449</guid>
		<description>Jag skulle också sälja utan att tänka efter en sekund.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skulle också sälja utan att tänka efter en sekund.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

