<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Indien är bästa tillväxtmarknaden enligt er</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/indien-ar-basta-tillvaxtmarknaden-enligt-er/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se/indien-ar-basta-tillvaxtmarknaden-enligt-er/</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/indien-ar-basta-tillvaxtmarknaden-enligt-er/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?p=215#comment-128</guid>
		<description>Halva värdet har ju snart gått upp i rök. Köpte för 10 000 i oktober 2007. KÖpte för 10000 idag igen ;-) Fick nästan dubbelt så många andelar idag. Rea!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halva värdet har ju snart gått upp i rök. Köpte för 10 000 i oktober 2007. KÖpte för 10000 idag igen <img src='http://www.sparekonomen.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Fick nästan dubbelt så många andelar idag. Rea!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alice</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/indien-ar-basta-tillvaxtmarknaden-enligt-er/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?p=215#comment-106</guid>
		<description>Har en liten del i simplicity indienfond som jag före jul gick in i då jag starkt trodde på dem!Januari/februari har ju varit en rysare!Skall man gå ur eller är det en fond att fortsätta tro på och kommer Indien igen eller vad händer enligt Er? Mycket tacksam för råd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har en liten del i simplicity indienfond som jag före jul gick in i då jag starkt trodde på dem!Januari/februari har ju varit en rysare!Skall man gå ur eller är det en fond att fortsätta tro på och kommer Indien igen eller vad händer enligt Er? Mycket tacksam för råd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

