<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hedgefonder</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-hedgefond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Faror med hedgefonder - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-hedgefond/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Faror med hedgefonder - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=16#comment-326</guid>
		<description>[...] Management stänger sin största fond efter fonden rasat drygt 27 % i augusti. Anledningen är att hedgefonden investerat i väldigt riskfyllda och illikvida företag inom energi- och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Management stänger sin största fond efter fonden rasat drygt 27 % i augusti. Anledningen är att hedgefonden investerat i väldigt riskfyllda och illikvida företag inom energi- och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Systematiska Risk-Reward överlägen högriskfond under 2007 - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-hedgefond/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Systematiska Risk-Reward överlägen högriskfond under 2007 - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=16#comment-3</guid>
		<description>[...] under 2007 med en uppgång på hela 68,73 %. Detta trots att Systematiska Risk-Reward är en ny hedgefond som startades så sent som i juli 2007. De har alltså lyckats med denna fantastiska uppgång under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] under 2007 med en uppgång på hela 68,73 %. Detta trots att Systematiska Risk-Reward är en ny hedgefond som startades så sent som i juli 2007. De har alltså lyckats med denna fantastiska uppgång under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hedgefonder bra medicin mot orolig börs - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-hedgefond/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Hedgefonder bra medicin mot orolig börs - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=16#comment-2</guid>
		<description>[...] med en hedgefond är att den kan ge positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. Fonderna har en  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] med en hedgefond är att den kan ge positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. Fonderna har en  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

