<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Riksbanken</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/riksbanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Bopriserna kommer falla - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/riksbanken/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Bopriserna kommer falla - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=79#comment-268</guid>
		<description>[...] samma enkät angav hushållen att det tror att Riksbankens viktigaste styrränta, reporäntan, stiger till 4,61 procent om ett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] samma enkät angav hushållen att det tror att Riksbankens viktigaste styrränta, reporäntan, stiger till 4,61 procent om ett [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Reporäntan höjs i februari - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/riksbanken/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>&#187; Reporäntan höjs i februari - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 13:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=79#comment-32</guid>
		<description>[...] I alla fall om man tror de analytiker som Reuters tillfrågat. Samtliga analytiker tror att Riksbanken väljer att lämna räntan oförändrad vid sitt decembermöte. Under nästkommande möte i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I alla fall om man tror de analytiker som Reuters tillfrågat. Samtliga analytiker tror att Riksbanken väljer att lämna räntan oförändrad vid sitt decembermöte. Under nästkommande möte i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Inflationen högsta på 4,5 år - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/riksbanken/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>&#187; Inflationen högsta på 4,5 år - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 08:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=79#comment-31</guid>
		<description>[...] en ökande inflation ökar chansen/risken att Riksbanken fortsätter höja reporäntan betydligt. Det sista Riksbanken vill få på halsen är en inflation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ökande inflation ökar chansen/risken att Riksbanken fortsätter höja reporäntan betydligt. Det sista Riksbanken vill få på halsen är en inflation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Förväntade ändringar av räntan - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/riksbanken/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>&#187; Förväntade ändringar av räntan - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=79#comment-30</guid>
		<description>[...] veckan har både Svenska Riksbanken och USAs motsvarighet FED (Federal Reserve) ändrat sin styrränta. Både vår egen Stefan Ingves [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veckan har både Svenska Riksbanken och USAs motsvarighet FED (Federal Reserve) ändrat sin styrränta. Både vår egen Stefan Ingves [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Höjs reporäntan på måndag? - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/riksbanken/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>&#187; Höjs reporäntan på måndag? - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=79#comment-29</guid>
		<description>[...] av de stora frågorna på finansmarknaden i Sverige just nu är om Riksbanken tänker höja sin viktigaste styrränta, reporäntan, nu på måndag. Enligt en undersökning av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av de stora frågorna på finansmarknaden i Sverige just nu är om Riksbanken tänker höja sin viktigaste styrränta, reporäntan, nu på måndag. Enligt en undersökning av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

