<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Förvaltningsavgift</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Avanza Zero - Sparekonomen.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Avanza Zero - Sparekonomen.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=51#comment-1652</guid>
		<description>[...] annan fördel med indexfonder jämfört med aktivt förvaltade fonder är att förvaltningsavgiften som fondbolaget tar ut är betydligt lägre. Det är inte så konstigt då det såklart är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] annan fördel med indexfonder jämfört med aktivt förvaltade fonder är att förvaltningsavgiften som fondbolaget tar ut är betydligt lägre. Det är inte så konstigt då det såklart är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur ska man välja indexfond? - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Hur ska man välja indexfond? - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=51#comment-276</guid>
		<description>[...] kommer de leverera mer eller mindre samma avkastning. Det enda som då spelar roll är förvaltningsavgiften. Bland indexfonder som följer OMX30 är Avanza Zero klart billigast med 0 % som du ser i tabellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommer de leverera mer eller mindre samma avkastning. Det enda som då spelar roll är förvaltningsavgiften. Bland indexfonder som följer OMX30 är Avanza Zero klart billigast med 0 % som du ser i tabellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Skagen Global är en vinnare - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Skagen Global är en vinnare - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=51#comment-269</guid>
		<description>[...] årliga förvaltningsavgiften är 1 % + 10 % av överavkastningen jämfört med jämförelseindex MSCI World Index. Dessutom har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] årliga förvaltningsavgiften är 1 % + 10 % av överavkastningen jämfört med jämförelseindex MSCI World Index. Dessutom har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gustavia Balkan ganska bra men lite dyr - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Gustavia Balkan ganska bra men lite dyr - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=51#comment-22</guid>
		<description>[...] Förvaltningsavgiften är 2,5 % och köpavgiften är också 2, 5 %. Lite i högsta laget anser jag. Speciellt köpavgiften. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Förvaltningsavgiften är 2,5 % och köpavgiften är också 2, 5 %. Lite i högsta laget anser jag. Speciellt köpavgiften. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Baring Hong Kong China en bra fond - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>&#187; Baring Hong Kong China en bra fond - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 21:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=51#comment-21</guid>
		<description>[...] Hong Kong China har en förvaltningavgift på 1,25 % en köpavgift på 2 %. Förvaltningsavgiften är på ok nivå för klassen men [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hong Kong China har en förvaltningavgift på 1,25 % en köpavgift på 2 %. Förvaltningsavgiften är på ok nivå för klassen men [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Simplicity Indien het som curry - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>&#187; Simplicity Indien het som curry - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=51#comment-20</guid>
		<description>[...] SGAM Fund Equities India som har gått upp 28 %. Inte konstigt att fonden är populär alltså. Förvaltningsavgiften är 1, 90 % och fonden har en köp/sälj-avgift på 1% (uppgifterna gäller om man handlar via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SGAM Fund Equities India som har gått upp 28 %. Inte konstigt att fonden är populär alltså. Förvaltningsavgiften är 1, 90 % och fonden har en köp/sälj-avgift på 1% (uppgifterna gäller om man handlar via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Garantifonder är dyra och dåliga - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>&#187; Garantifonder är dyra och dåliga - Aktiefondtips.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 07:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiefondtips.se/?page_id=51#comment-19</guid>
		<description>[...] Orimligt mycket betalt enligt mig. De olika garantifonderna på marknaden kostar runt 1,5-2,0 % i förvaltningsavgift. Det är mycket, väldigt mycket, för en fond som ofta placerar majoriteten av pengarna i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orimligt mycket betalt enligt mig. De olika garantifonderna på marknaden kostar runt 1,5-2,0 % i förvaltningsavgift. Det är mycket, väldigt mycket, för en fond som ofta placerar majoriteten av pengarna i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

