<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparekonomen.se &#187; Fonder</title>
	<atom:link href="http://www.sparekonomen.se/category/fonder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparekonomen.se</link>
	<description>Sparande, aktier och fonder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 07:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Min fondportfölj</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/min-fondportfolj/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/min-fondportfolj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[aktiefond]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[räntefond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparekonomen.se/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Då var det äntligen dags. Efter 2,5 års bortavaro från marknaden har jag gett mig in i leken igen. I september 2007 när det var väldigt skakigt på marknaden valde jag att sälja hela mitt dåvarande innehav. Detta var ett av mina allra bästa ekonomiska beslut någonsin. Året därefter rasade börser världen över sönder och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det äntligen dags. Efter 2,5 års bortavaro från marknaden har jag gett mig in i leken igen. I <a href="http://www.sparekonomen.se/det-ar-skont-att-gora-ratt/" target="_self">september 2007</a> när det var väldigt skakigt på marknaden valde jag att sälja hela mitt dåvarande innehav. Detta var ett av mina allra bästa ekonomiska beslut någonsin. Året därefter rasade börser världen över sönder och samman och det var väldigt skönt att sitta vid sidlinjen.</p>
<p>Därefter har jag inte tagit lika bra beslut. Jag började för <a href="http://www.sparekonomen.se/vagar-man-inte-kopa-nu-ska-man-aldrig-kopa-aktier/" target="_self">ett drygt 1 år sedan</a> fundera på att det borde var dags att gå in på marknaden igen. Men jag har hela tiden fegat ur (för det är som sagt väldigt skönt att sitta vid sidan och inte oroa sig). Sedan dess har börsen gått upp väldigt mycket även om det var en skakig resa.</p>
<p>Men som sagt. Nu har det blivit dags för mig att äntra marknaden. Egentligen var det planerat till för några veckor sedan men då blossade <a href="http://www.sparekonomen.se/grekland-grekland-grekland/" target="_self">Greklandskrisen</a> upp och jag fegade ur lite till. Nu när börsen igår var nere på årslägsta tänkte jag &#8211; &#8221;nu eller aldrig&#8221;.</p>
<p>Om detta var en bra tidpunkt att gå in på marknaden eller inte får framtiden utvisa. Men jag har tagit lite höjd för detta genom att sprida ut mina köp över 10 månader. Jag har delat upp det belopp jag tänker investera i tio delar och kommer investera lika delar varje månad. Detta gör att risken att jag valde ett dåligt tillfälle att gå in på börsen minskar.</p>
<p>Jag har valt att investera i 10 olika fonder. Att det blev just 10 är mest för att det är en jämn och bra siffra men jag vill investera i många olika fonder (och därmed marknader/branscher) för att totalt sett minska min risk.</p>
<p>Mina 10 fonder som jag köpte igår:</p>
<p>AVANZA ZERO<br />
Carlson India<br />
Carnegie Medical<br />
Folksams Obligationsfond<br />
Handelsbanken Latinamerikafond<br />
ODIN Norden NOK<br />
SKAGEN Global SEK<br />
SKAGEN Kon-Tiki SEK<br />
Swedbank Robur Privatiseringsfond<br />
Ålandsbanken China Growth</p>
<p>Mitt val av fonder baseras sig på ett par olika saker.</p>
<p><strong>Typ av fonder</strong></p>
<p>Jag har nästan uteslutande valt aktiefonder. <a href="http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/rantefond/" target="_self">Räntefonder</a> eller dylikt är inget jag ger mycket för. Då är det bättre att ha pengarna på bankkonto i mina ögon. Min enda obligationsfond är där mest för att jag ville få ihop 1o fonder. Den kommer att bytas ut längre fram.</p>
<p><strong>Marknader och risk<br />
</strong></p>
<p>Jag har valt marknader som jag tror på och jag har valt att sprida ganska mycket mellan marknader. Det finns några specifika branschfonder, som t ex en läkemedelsfond. Just läkemedel har normalt sett väldigt låg (och ibland negativ) korrelation med resten av börsen vilket kan hjälpa till att minska den totala risken portföljen. Majoritet av fonderna är marknadsspecifika och det finns en viss övervikt på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Brasilien. Jag har dock valt att exkludera Ryssland från BRIC då jag tycker att det inte finns samma underliggande tillväxt och enorm politisk risk.</p>
<p><strong>Historik</strong></p>
<p>Fondernas historiska utveckling har varit en väldigt avgörande faktor för vilken fond jag valt. Jag har undersökt hur fonderna utvecklats under tidsperioderna 1, 3 och 5 år.</p>
<p><strong>Avgifter</strong></p>
<p><a href="http://www.sparekonomen.se/fonder/ordlista/forvaltningsavgift/" target="_self">Förvaltningsavgiften</a> för fonden är väldigt viktig för ens långsiktig avkastning. Dock ska man inte stirra sig helt blind på avgiften. Det är bättre att ta en historiskt sett bra fond med en hög avgift jämfört med en historiskt dålig fond med låg avgift. Jag ändå försökt hitta fonder med relativt sätt låga avgifter, exempelvis har jag som Sverigefond valt <a title="indexfond" href="http://www.sparekonomen.se/hur-ska-man-valja-indexfond/" target="_self">indexfonden</a> Avanza Zero som inte har några avgifter alls.</p>
<p>Jag kommer längre fram i mer detalj gå igenom varför jag valt respektive fond samt uppdatera när jag byter någon fond i min portfölj. Vad tycker du om mina fondval?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/min-fondportfolj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad händer i Japan?</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/vad-hander-i-japan/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/vad-hander-i-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Japanfonder]]></category>
		<category><![CDATA[Valutaeffekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparekonomen.se/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[I dessa turbulenta börstider, då de flesta fondsparare fått se sina besparingar sjunka i värde är äntligen de tålmodiga &#8221;japanvännerna&#8221; vinnare. Efter flera år av extremt dålig utveckling återfinns flera japanfonder bland årets kursvinnare. Vi har dock inte bevittnat något trendbrott i japan, då de japanska börserna har tappat i värde under året. Kursuppgången förklaras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dessa turbulenta börstider, då de flesta fondsparare fått se sina besparingar sjunka i värde är äntligen de tålmodiga &#8221;japanvännerna&#8221; vinnare. Efter flera år av extremt dålig utveckling återfinns flera japanfonder bland årets kursvinnare.<br />
Vi har dock inte bevittnat något trendbrott i japan, då de japanska börserna har tappat i värde under året.</p>
<p>Kursuppgången förklaras av valutaeffekten. Oroligheterna i EUR-området har medfört att investerarna flytt till säkrare valutor som dollar och yen. Den starkare Yenen har lyft de svenska japanfonderna vilket är ett bra exempel på valutaeffekten vid sparande i fonder noterade i utländsk valuta.</p>
<p>Du bör  ta dig en funderare innan du plockar in Japanfonder i ditt sparande. Hur påverkar en starkare Yen på sikt utvecklingen för landets börsbolag? En starkare Yen har varit positiv för flera av japanfonderna under rådande börsoro, men hur påverkar det landets export på sikt och vad händer när läget i Europa stabiliseras? Det är viktigt att alltid beakta valutaeffekterna vid sparande i utländska fonder . Vad som händer på sikt i japan återstår att se, men jag känner mig skeptisk till att de inom en överskådlig framtid skulle vara på väg mot ett trendbrott!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/vad-hander-i-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF:er är på väg med stormsteg!</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/etfer-ar-pa-vag-med-stormsteg/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/etfer-ar-pa-vag-med-stormsteg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[ETF:er]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsparande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparekonomen.se/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[ETF är en förkortning för Exchange Traded Funds och översätts på svenska vanligtvis till börshandlad fond. En ETF följer utvecklingen på ett underliggande index och är noterad på en börs, vilket innebär att den prissätts och handlas i realtid, precis som en aktie. En ETF är alltid någon typ av indexfond, eftersom andelar måste kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ETF är en förkortning för Exchange Traded Funds och översätts på svenska vanligtvis till börshandlad fond. En ETF följer utvecklingen på ett underliggande index och är noterad på en börs, vilket innebär att den prissätts och handlas i realtid, precis som en aktie.</p>
<p>En ETF är alltid någon typ av indexfond, eftersom andelar måste kunna skapas enligt en fast fördelning. Den avgörande skillnaden mot vanliga indexfonder är att ETF:en handlas på en realtitidsmarknad samt transaktionskostnaderna. En ETF handlas med ett courtage och har en spread mellan köp och säljkurs. Utöver transaktionskostnaderna tar leverantören i regel ut en förvaltningsavgift som dras automatiskt från ETF:en varje bankdag.</p>
<p>I USA och Europa har ETF:er funnits länge och tagit stora marknadsandelar. I Sverige har Xact fonder varit ensamma på marknaden, på senare tid har de dock fått konkurrens av både svenska men framförallt en rad utländska aktörer. Flera aktörer har dessutom meddelat att de under 2010 kommer utöka sitt utbud på den Svenska marknaden för att möte den stigande efterfrågan.</p>
<p>ETF:er har funnits i Sverige under i stort sett hela 2000-talet men det verkar som om 2010 blir året då de verkligen slår igenom och börjar utmana det traditionella fondsparandet. De svenska fondspararna har fått upp ögonen för ETF:ernas fördelar och i takt med det ökade utbudet kommer sparformen att fortsätta plocka marknadsandelar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/etfer-ar-pa-vag-med-stormsteg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applåd för ny spardepå</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/applad-for-ny-spardepa/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/applad-for-ny-spardepa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Allmän ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Odell]]></category>
		<category><![CDATA[reavinstskatt]]></category>
		<category><![CDATA[spardepå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Igår kom nyheten att finansdepartementet med Mats Odell i spetsen planerar att lägga ett förslag på en ny sparform (av dem kallad spardepå) där man skattefritt kan byta de vanligaste värdepappren som t ex aktier och fonder. Förslaget är väldigt bra och kommer inte en dag för tidigt. I princip innebär förslaget (om det går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår kom nyheten att finansdepartementet med Mats Odell i spetsen planerar att lägga ett förslag på en ny sparform (av dem kallad spardepå) där man skattefritt kan byta de vanligaste värdepappren som t ex aktier och fonder.</p>
<p>Förslaget är  väldigt bra och kommer inte en dag för tidigt. I princip innebär förslaget (om det går igenom) &#8221;dödsstöten&#8221; för kapitalförsäkring som blivit en stor hit de senaste åren. Skillnaden blir att denna ny sparform kommer bli än mer allmänt vedertagen och för nästan alla som sparar långsiktigt  i aktier och fonder kommer det vara självklart att ha en sådan depå.</p>
<p>Som det är idag när man måste skatta efter varje försäljning av aktier eller fonder, även om man planerar att återinvestera dem i andra aktier eller fonder, så skapar det en viss tröghet i marknaden. Sparare vill inte gärna utlösa en reavinstskatt i onödan även om de egentligen tycker att deras pengar just nu hade varit bättre placerade i en annan aktie eller fond. Förslaget kommer innebära mer flexibilitet för oss sparare och en bättre möjlighet att långsiktigt bygga upp ett sparkaptial. Vilket i sin tur kommer öka rörligheten och likviditeten på marknaden vilket är bra för alla som sparar.</p>
<p>Dessa spardepåer kommer fungera i princip som ett PPM-sparande eller annat pensionsparade fungerar idag. Man kommer kunna köpa och sälja fritt inom spardepån utan att behöva betala reavinstskatt. Istället betalar man en låg årlig avkastningsskatt på depåns värde. Och när man väljer att ta ut pengar ur spardepån så beskattas man som vanligt på eventuella vinster.  En viktig obesvarad fråga är om man kan flytta in obeskattade aktier och fonder i spardepån eller om man först kommer behöva realisera eventuella vinster och betala reavinstskatt.</p>
<p>Förslaget kommer färdigställas i vår och beslut förväntas tas av riksdagen i höst , alltså efter valet. Ska bli intressant och se om en eventuell rödgrön-majoritet kommer rösta igenom detta förslag.</p>
<p>En stor applåd till Mats Odell och hans kollegor. Förslaget är efterlängtat från oss sparare och kommer inte en dag för tidigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/applad-for-ny-spardepa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur blir 2010?</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/hur-blir-2010/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/hur-blir-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Allmän ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta & Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Valutor]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[All share]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags att ta fram spåkulan och försöka sig på att förutse hur 2010 blir. Jag och Christian har kommit överens om att inbördes svara på nedan frågor. Här kommer min syn på 2010: Var står den svenska börsen om 1 år? Jag tror på ett ganska bra börsår i Sverige. Vi har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det dags att ta fram spåkulan och försöka sig på att förutse hur 2010 blir. Jag och Christian har kommit överens om att inbördes svara på nedan frågor. Här kommer min syn på 2010:</p>
<p><strong>Var står den svenska börsen om 1 år?</strong></p>
<p>Jag tror på ett ganska bra börsår i Sverige. Vi har lämnat det värsta av finanskrisen bakom oss, och även om arbetslösheten ser ut att bli hög, bedömer jag att företagen kommer få och visa på bättre framtidsutsikter vilket kommer innebär en fortsatt börsuppgång. Mitt tips är att börsen (OMX All Share) ökar med 15 % under 2010.</p>
<p><strong>Vad händer med dollarn under 2009?</strong></p>
<p>Dollarna har haft det tufft under 2009 och jag ser ingen anledning att detta ska förändra sig märkbart under 2010. Det är bara att inse att dollarn och USA ekonomi inte kommer återgå till sina glansdagar. Dollarn kommer fortsatt vara &#8221;svag&#8221; mot kronan, men jag förväntar mig ändå en mindre förstärkning. Idag står dollarn i 7,18 USD/SEK och i slutet av 2010 tror jag kursen är 7,35 USD/SEK.</p>
<p><strong>Vad händer med oljepriset under 2009?</strong></p>
<p>Oljepriset (Brent) har haft en stabil resa uppåt under 2009 och ligger just nu på 77,99 USD/Fat (Brent). Det är dock långt kvar till 2008 års nivåer då oljepriset rusade över 140 USD/Fat. Allt annat lika så bedömer jag att oljepriset sakta men säkert kommer fortsätta sin stigning från 2009 även under 2010. Krig eller temperaturen i världsekonomin brukar få oljepriset att åka jojo åt endera hållet så denna gissning känns extra osäker. Men jag tror att i slutet av 2010 så kostar ett fat olja 93 USD.</p>
<p><strong>Vad kan vi förvänta oss av Ingves under 2010?</strong></p>
<p>Vi kan nog inte förvänta sig något exceptionellt av Riksbanken gällande styrräntan under 2010. Med stor sannolikhet kommer de följa den utstakade räntebanan och det känns väldigt osannolikt att de kommer höja räntan tidigare än planerat även om Sveriges ekonomi utvecklar sig bättre än väntat. I slutet av 2010 har vi en reporänta om 0,5 % i Sverige (idag är den 0,25 %)</p>
<p><strong>Vilka marknader ska jag satsa på i mitt fondsparande 2010?</strong></p>
<p>I de ekonomier som växer mest. Är man långsiktig i sitt sparande och är beredd att ta lite risk ska man satsa i de marknader och länder som har bäst tillväxtpotential. Just nu, och även för 2010, så tycker jag BRIC-länderna står i en klass för sig själv. BRIC står för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina och detta är marknader som jag tycker är extra intressanta att fortsätta investera i under 2010. Mina två favoriter bland dessa fyra länder är Kina och Brasilien.</p>
<p>Passa gärna på att svara i vår omröstning till höger om hur du tror den svenska börsen kommer utveckla sig under 2010.</p>
<p>Gott nytt år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/hur-blir-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odin Fonder slopar köpavgifter</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/odin-fonder-slopar-kopavgifter/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/odin-fonder-slopar-kopavgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[förvaltningsavgift]]></category>
		<category><![CDATA[köpavgift]]></category>
		<category><![CDATA[odin fonder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Sälj- och köpavgifter är i gissel när man handlar med fonder vilket vi tidigare skrivit om. Till min stora glädjer ser jag nu att Odin Fonder slopar sina köpavgifter på alla sina fonder. Deras köpavgift låg tidigare på 3 %. Själva konceptet med köpavgifter är bakvänt i mitt tycke. Det är självklart att en fondförvaltare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sälj- och köpavgifter är i gissel när man handlar med fonder vilket vi tidigare skrivit om. Till min stora glädjer ser jag nu att Odin Fonder slopar sina köpavgifter på alla sina fonder. Deras köpavgift låg tidigare på 3 %.</p>
<p>Själva konceptet med köpavgifter är bakvänt i mitt tycke. Det är självklart att en fondförvaltare ska ha betalt för den tid han förvaltar mina pengar i sin fond. Detta kalas förvaltningsavgift och är ofta mellan 0,5-3 % per år på det förvaltade kapitalet.</p>
<p>Men varför i hela världen ska ett fondbolag ta ut 3 % i köpavgift när jag blir kund? De borde snarare ge mig något som ny kund än att ta mina pengar det första de gör. Och innan de ens gjort något för mig eller mina pengar. Om jag investerar 10 000 kr i en fond med 3 % köpavgift så innebär det egentligen att jag bara investera 9 700 kr för 300 kr försvinner rakt ner i fondförvaltarens ficka.</p>
<p>Fondbolagens argument för att rättfärdiga köpavgifter är att de vill minska antalet som köper och säljer på kort sikt samt att de har initiala kostnader med en ny kund. Detta är dåliga ursäkter enligt mig. Fondbolagen utnyttjar istället kundernas okunskap och lathet när det gäller köpavgifter. Så mitt tips är att bojkotta fonder med köpavgift om det finns likvärdiga fonder utan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/odin-fonder-slopar-kopavgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investera i onoterade bolag</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/investera-i-onoterade-bolag/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/investera-i-onoterade-bolag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Industrifonden]]></category>
		<category><![CDATA[Ledstiernan]]></category>
		<category><![CDATA[Onoterade bolag]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Ratos]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Många av Sverige bästa och mest spännande bolag finns ju tyvärr inte på börsen. Ett par självklara exempel är IKEA och nykomlingen Spotify. Det finns många anledningar för ett bolag att inte vilja vara på börsen. Ett självklart skäl är  att de inte behöver kapitaltillskott, vilket ju annars oftast är anledningen att man börsnoterar sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många av Sverige bästa och mest spännande bolag finns ju tyvärr inte på börsen. Ett par självklara exempel är IKEA och nykomlingen Spotify. Det finns många anledningar för ett bolag att inte vilja vara på börsen. Ett självklart skäl är  att de inte behöver kapitaltillskott, vilket ju annars oftast är anledningen att man börsnoterar sitt bolag i första skedet. Ett annat skäl kan vara att man vill undvika att hamna i den så kallade &#8221;kvartalshysterin&#8221;, det vill säga att bolaget hela tiden pressas att arbeta kortsiktigt för att tillfredsställa marknadens krav på bra kvartalsrapporter och nyheter.</p>
<p>Även om ett bolag inte är noterat på börsen finns det ibland möjligheter för privatpersoner som du och jag att investera i dessa bolag, i alla fall indirekt. Ofta genom så kallade Private Equity-bolag/fonder. Med investeringar i Private Equity  menas investeringar i onoterade bolag där man har ett aktivt men tidsbegränsat engagemang.</p>
<p>I Sverige finns ett par olika Private Equity-bolag som är noterade på börsen, bland annat Ledstiernan, Industrifonden och Ratos. Genom att köpa aktier i något av dessa bolag får man som investerare på ett enkelt sätt tillgång till Private Equity-marknaden.</p>
<p>Anledningen till att jag just idag skriver om Private Equity är att jag tänkt en del på det senaste dagarna då några gamla kollegor till mig håller på att starta just en Private Equity-fond som heter <a title="Starcap Private Equity" href="http://www.starcap.se" target="_blank">Starcap</a>. Det som känns extra spännande med deras upplägg är att de kommer fokusera på de så kallade generationsbolagen, vilket ofta är väldigt lönsamma och välskötta bolag som byggts upp av entreprenörer men där det inte finns någon naturlig arvtagare till dessa bolag när dessa personer går i pension.</p>
<p>Att investera i onoterad bolag är och ena sidan något mer riskfyllt än i de väldigt stora och etablerade börsbolagen, inte minst för att då dessa bolag är noterade kan man lätt avyttra dem om man inte är nöjd med utvecklingen. Men man ska nog inte helt glömma bort att Sverige och resten av världen till största del bärs upp av onoterade bolag, och om det erbjuds intressanta investeringsmöjligheter i dessa bolag så tycker i alla fall jag att detta ett bra komplement i en långsiktig sparares investeringsportfölj som också kan minska den totala risken då dessa bolag inte är lika hårt kopplade till det rådande och ofta svängiga börshumöret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/investera-i-onoterade-bolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Edge &#8211; ny fond</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/global-edge-ny-fond/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/global-edge-ny-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza Zero]]></category>
		<category><![CDATA[fond-i-fond]]></category>
		<category><![CDATA[fondmarknaden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Global edge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Fondmarknaden.se lanserade under september en ny egen fond, Global Edge. Av namnet kan man förstå att det är en Globalfond. Fonden investerar främst i andra fonder, börshandlade fonder och indexterminer. Lite av en fond-i-fond som jag förstår det. Förvaltningsavgiften är 2 % och det finns ingen köp- eller säljavgift (bra). Global Edge går även att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondmarknaden.se lanserade under september en ny egen fond, Global Edge. Av namnet kan man förstå att det är en Globalfond. Fonden investerar främst i andra fonder, börshandlade fonder och indexterminer. Lite av en fond-i-fond som jag förstår det.</p>
<p>Förvaltningsavgiften är 2 % och det finns ingen köp- eller säljavgift (bra). Global Edge går även att handla via PPM.</p>
<p>Det är såklart alldeles för tidigt att avgöra om detta blir en bra fond. Men det jag tycker är väldigt bra och kul är att Fondmarknaden.se som Avanza gör med sin <a title="Avanza" href="http://www.aktiefondtips.se/avanza-zero-ar-en-bra-indexfond/" target="_blank">Avanza Zero</a> utmanar det klassiska fondetablissemanget.</p>
<p>Företag som Avanza och Fondmarknaden.se är närmare slutkunden vilket förhoppningsvis kommer leda till mer lyhörda och konsumentanpassad fondprodukter för oss att välja mellan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/global-edge-ny-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier vs Fonder</title>
		<link>http://www.sparekonomen.se/aktier-vs-fonder/</link>
		<comments>http://www.sparekonomen.se/aktier-vs-fonder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza Zero]]></category>
		<category><![CDATA[Claes Hemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigefond]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Bäckström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiefondtips.se/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Det har skrivits en hel del de senaste dagarna om för-och nackdelar med aktier respektive fonder som sparform. Mest har det varit negativt om fonder och positivt om aktier. Först ut var förre riksbankschefen Urban Bäckström som i dagarna ger ut boken &#8221;Dags att köpa aktier?&#8221;.  En av hans stora käpphästar mot fonder är att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har skrivits en hel del de senaste dagarna om för-och nackdelar med aktier respektive fonder som sparform. Mest har det varit negativt om fonder och positivt om aktier.</p>
<p>Först ut var förre riksbankschefen Urban Bäckström som i dagarna ger ut boken &#8221;Dags att köpa aktier?&#8221;.  En av hans stora käpphästar mot fonder är att majoriteten av fonder inte slår index. Detta är tyvärr ett faktum och jag håller med om att det är ett stort problem. Man köper  fonder för att man vill att ett proffs ska hjälpa en med att välja aktier. När då majoriteten av fonder inte ens slår index försvinner en väldigt stor poäng med att köpa fonder. I alla fall fonder som investerar i aktier som man själv lätt kan köpa. Istället för en svensk aktiefond kan man ju till en väldigt låg kostnad köpa svenska aktier och sätta ihop sin egen fond. Detsamma gäller ju inte om man vill investera i mer exotiska marknader som Kina och Indien där det både är svårt och dyrt att själv köpa aktier.</p>
<p>Nästa man ut att attackera fonder var Avanzas sparekonom Claes Hemberg. Även han utkommer med en bok i höst (&#8221;Spara mindre, få ut mer&#8221;). Claes går så långt att han säger att 90 % av alla fonder som erbjuds oss sparare i Sverige är värdelösa. Precis som med Urban håller jag i stort med Claes, en väldigt stor del av de fonder som erbjuds är verkligen dåliga och dyra.</p>
<p>Detta innebär inte att man inte ska spara i fonder utan att man ska vara väldigt noga vilka fonder man väljer. Och när det gäller Sverigefonder så är det oftast bättre om man själv sätter ihop en fond genom att köpa cirka 10 aktier som man långsiktigt tror på alternativt köpa en billig aktieindexfond, förslagsvis Avanza Zero som följer OMXS30 vilket innebär att du sparar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Det fina med just Avanza Zero är att den inte har några avgifter alls. Då kan du vara säker på att ditt sparande växer i takt med börsen och slipper oron att du valt en dålig och dyr fond som presterar betydligt sämre än index.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparekonomen.se/aktier-vs-fonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF &#8211; vi vill se fler börshandlade fonder</title>
